Основное назначение: | Офисный, Для школ и ВУЗов |
---|
Поддержка 3D: | Нет |
---|
Интерактивный проектор: | Да |
---|
|
Тип матрицы: | 3LCD |
---|
Диагональ матрицы: | 0,59" |
---|
Формат изображения: | широкоформатный (16:10) |
---|
Реальное разрешение: | 1280 x 800 |
---|
Поддерживаемые разрешения: | - 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60
- HDTV 1080i/50), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900 (WXGA++), 1440 x 900 (WXGA+), 1400 x 1050 (SXGA+), 1366 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 1024 (MAC 23"), 1280 x 960 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 720 (HDTV 720p), 1152 x 870 (MAC 21"), 1152 x 864 (XGA), 1024 x 768 (XGA), 832 x 624 (MAC 16"), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 SDTV 480p/480i, 720 x 480 SDTV 576p/576i, 640 x 480 (VGA/MAC 13")
|
---|
|
Тип источника света: | Лампа накаливания |
---|
Срок службы лампы в нормальном режиме: | 4000 часов |
---|
Срок службы лампы в экономичном режиме: | 8000 часов |
---|
Количество ламп: | 1 |
---|
Мощность лампы: | 235 Вт |
---|
|
Яркость при полной мощности: | 3000 ANSI люмен |
---|
Равномерность яркости: | 85% |
---|
Контрастность: | 6000:1 |
---|
Форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
---|
Коррекция трапецеидальных искажений: | ±10° по вертикали, ±10° по горизонтали |
---|
Автоматическая коррекция трапеции: | Нет |
---|
Видеостандарты: | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM |
---|
|
Проекционное расстояние (мин.): | 0,1 м |
---|
Проекционное расстояние (макс.): | 0,51 м |
---|
Диагональ изображения (мин.): | 1,47 м |
---|
Диагональ изображения (макс.): | 2,79 м |
---|
Проекционное отношение (расстояние/ширина): | 0.36:1 |
---|
Частота строчной развертки: | 15 - 100 кГц |
---|
Частота кадровой развертки: | 50 - 120 Гц |
---|
Режимы проекции: | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
---|
|
Тип объектива: | короткофокусный |
---|
Управление фокусировкой и масштабированием: | ручная |
---|
Масштабирование цифровое: | 1.4x |
---|
Фокусное расстояние: | 4.78 мм |
---|
Диафрагма: | 1.8 |
---|
|
Входы видео: | VGA, 2xHDMI, композитный, S-Video, 2xUSB (тип А) |
---|
Входы аудио: | 3.5 мм (mini-Jack), микрофон, 1XRCA (аудио) |
---|
Выходы видео: | VGA |
---|
Выходы аудио: | 3.5 мм (mini-Jack) |
---|
Порт управления: | COM (RS-232), USB (тип B), Ethernet |
---|
|
Комплектация: | Дистанционное инфракрасное управление (RD-469E), Инструкция (CD-ROM), Интерактивный модуль incl. 2 pens (NP04Wi), Карта флэш-памяти, Комплект для установки на стену NP04WK, руководство по быстрой установке, Сетевой кабель (3 м), Сигнальный кабель мини D-SUB |
---|
|
Цвет: | Белый |
---|
Вес: | 5,5 кг |
---|
Питание: | 100-240 В, 50 - 60 Гц |
---|
Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) : | +/-/- |
---|
Функции и параметры: | - Carbon Savings Meter
- NaViSet администратор 2
- Security Bar
- Автоматический режим Eco
- Автоматическое включение / выключение
- Блокировка клавиатуры
- Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК
- датчик AMX
- Дисплей USB
- Дистанционное управление и удаленное администрирование с помощью ЛВС и RS232
- Дополнительный логотип пользователя
- Корректировка цвета стен вручную
- Модус повышенной высоты
- Опциональная беспроводная ЛВС
- Передача содержания через сеть
- ПО управления Crestron RoomView
- Разъем Kensington security slot
- Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM
- Система безопасности с помощью пароля
- Средство просмотра JPEG через USB
- ссылка PJ
- таймера выключения
- Тестовый набор
- Увеличение
- Управление цветностью
- Функция быстрого включения / отключения
- Функция прямого включения
- Экранное меню на 29 языках
|
---|
Размеры (ШхВхГ): | 378x112x428 мм |
---|
Встроенные динамики: | 1 x 20 Вт Моно |
---|
Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме: | 227 Вт (Normal), 190 Вт (Eco), 3 (Network Stand-by), 0.5 Вт (Stand-by), 285 Вт (режим высокой яркости) |
---|
Уровень шума в обычном (экономичном) режиме: | 35 (27) дБ |
---|
|